Les joueurs
L’équipe est constituée des joueurs suivants (par ordre alphabétique) :
| Nom | Classement |
|---|---|
| BAUWENS Manon | D7/D7/D8 |
| CATHELAIN Emilien | D7/R6/D7 |
| DESCHODT Mylène | D8/D7/D7 |
| DUMOULIN Thomas | R6/D7/D7 |
| HUREL Alain | D7/R6/D7 |
| LACHERY Benjamin | R5/R6/R6 |
| VANDERBRUGGEN Rémy | R5/R6/R6 |
Classement et résultats
Le classement ainsi que les résultats sont consultables directement sur la fiche Badnet.
