Principe de la tombola de Noël 2016 :
Les fêtes de fin d’années approchent ! A cette occasion, tentez votre chance pour gagner une bouteille de champagne ou un ballotin de chocolat en participant à la tombola de Noël du BWM. Vous avez reçu (ou allez recevoir) une grille de 12 cases. Chaque case est vendue 2€. Faites participer Papa, Maman, Papi/Mami, les amis, les voisins, les chiens et les chats… Une fois votre grille remplie transmettez-là à votre entraîneur !
Les gagnants :
Voici la liste des gagnants. Votre lot est à récupérer directement auprès de votre entraîneur.
| Grille n° | Nom du joueur | Nom du gagnant | Champagne | Chocolat |
| 10 | Binot Maxence | petillon | x | |
| 12 | Bodelot Cedric | zaza | x | |
| 13 | Bodelot Isabelle | julie | x | |
| 18 | Bruyneel Eva | nath | x | |
| 19 | Caillat Gabriel | caillat | x | |
| 20 | Canoen Evan | vanessa | x | |
| 23 | Chanu Cédric | chanu J pierre | x | |
| 32 | Cousin Maybelline | cousin hervé | x | |
| 35 | Czesnalowicz Adrien | michelle czesnalowicz | x | |
| 38 | Dautricourt Baptiste | hedel v | x | |
| 40 | De Saintignon Camille | ledantec | x | |
| 43 | Delaby Jules | delaby josaine | x | |
| 45 | Delecourt Louis | hanon sylvie | ||
| 49 | Devigne Benoit | devigne M | x | |
| 50 | Devos Margot | yves leguenne | x | |
| 52 | Droulers Hugo | bouy | x | |
| 53 | Dubois Germain | dubois jean michel | x | |
| 57 | Fin Jonathan | bernier léna | x | |
| 59 | Fontaine Martins Liandro | fontaine laurie | x | |
| 60 | Fontaine Martins Zuméo | laurence fontaine | x | |
| 62 | Gamain Jean-Baptiste | hanon sylvie | ||
| 63 | Garnier Gabrielle | hanon sylvie | x | |
| 64 | Ghoris Ludivine | ghoris olivier | x | |
| 69 | Hasseine Mohamed-Karim | kaka | x | |
| 70 | Hauw Emma | hauw quentin | x | |
| 74 | Huleux Anna | debove florine | x | |
| 80 | Lambin Romain | mamie | x | |
| 81 | Lambin Margaux | lambin frederic | x | |
| 83 | Le Tom | le thi | x | |
| 85 | Leblond Matei | brou christophe | x | |
| 92 | Maillard Eloise | michel | x | |
| 93 | Marcot Solenn | solenn | x | |
| 94 | Marcot Alexis | lionel | x | |
| 99 | Parez-Debyttere Emilie | debyttere | x | |
| 103 | Peron Maxime | rv | x | |
| 104 | Petiteau Paul | dibon mf | x | |
| 105 | Poullie Emmanuel | poullie hennie | x | |
| 111 | Roussel William | hermelin | x | |
| 112 | Sappey Lea | vial véronique | x | |
| 114 | Savouré Marin | pierre savouré | x | |
| 115 | Stelandre Guillaume | laurane | x | |
| 116 | Szelag Johanie | bartier | x | |
| 118 | Tellier Aurore | tellier | x | |
| 119 | Terrouche Lou | teneur valérie | x | |
| 120 | Toneatto Emile | vaxelaire | x | |
| 123 | Toulemonde Paul | bigo daniel | x | |
| 129 | Vanhaute Adrien | adrien vanhaute | x | |
| 130 | Vanhoutte Elise | vanhoutte martine | x |
